Rory McIlroy schedule: When will the Grand Slam champ play next?
Last updated:
If it’s the full Rory McIlroy schedule and rundown of results you’re after, you’re in the right place.
When will golf’s newest Grand Slam champion play next? Well, you’ll find the full Rory McIlroy schedule and an entire history of his results on the PGA and DP World Tours right here.
Tiger Woods aside, few players – if any – have the same pulling power in the men’s professional game as McIlroy. Rory’s box office game continues to line fairways worldwide with fans trying to catch a glimpse of one of the best swings golf has ever seen.
It’s been a remarkable 2025 for McIlroy, whose year started with the successful launch of TGL – the golf simulator league he co-founded alongside Woods.
While his Boston Common team didn’t have much luck on the big screen, McIlroy started the season on tour by winning the Pebble Beach Pro-Am and The Players before finally – FINALLY – getting over the line at the Masters and becoming just the sixth player to join golf’s most exclusive club.
In the summer, he won the Irish Open before playing a pivotal role in Europe’s 15-13 Ryder Cup victory at Bethpage. Now it’s just the small case of attempting to win a seventh Race to Dubai title.
Rory McIlroy schedule
So where and when will Rory McIlroy play next? Here are all the tournaments the Northern Irishman has committed to so far…
2025
| TOURNAMENT | TOUR | VENUE |
| Abu Dhabi HSBC Championship | DP World Tour | Yas Links |
| DP World Tour Championship | DP World Tour | Jumeirah Golf Estates |
| Australian Open | DP World Tour | Royal Melbourne |
2026
| TOURNAMENT | TOUR | VENUE |
| Dubai Invitational | DP World Tour | Dubai Creek |
| Hero Dubai Desert Classic | DP World Tour | Emirates |
Rory McIlroy results
If it’s Rory McIlroy’s results you’re after, here’s an entire rundown from his career to date…
2025
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Dubai Desert Classic | DP World Tour | T4 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am | PGA Tour | 1 |
| Genesis Invitational | PGA Tour | T17 |
| Arnold Palmer Invitational | PGA Tour | T15 |
| The Players Championship | PGA Tour | 1 |
| Texas Children’s Houston Open | PGA Tour | T5 |
| The Masters | Major | 1 |
| Zurich Classic of New Orleans | PGA Tour | T12 (with Shane Lowry) |
| Truist Championship | PGA Tour | T7 |
| PGA Championship | Major | T47 |
| RBC Canadian Open | PGA Tour | MC |
| US Open | Major | T19 |
| Travelers Championship | PGA Tour | T6 |
| Genesis Scottish Open | PGA Tour | T2 |
| The Open | Major | T7 |
| BMW Championship | PGA Tour | T12 |
| Tour Championship | PGA Tour | T23 |
| Amgen Irish Open | DP World Tour | 1 |
| BMW PGA Championship | DP World Tour | T20 |
| Ryder Cup | N/A | Won |
| DP World India Championship | DP World Tour | T26 |
2024
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Dubai Invitational | DP World Tour | 2 |
| Hero Dubai Desert Classic | DP World Tour | 1 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am | PGA Tour | T66 |
| Genesis Invitational | PGA Tour | T24 |
| Cognizant Classic | PGA Tour | T21 |
| Arnold Palmer Invitational | PGA Tour | T21 |
| The Players Championship | PGA Tour | T19 |
| Valero Texas Open | PGA Tour | 3 |
| The Masters | Major | T22 |
| RBC Heritage | PGA Tour | T22 |
| Zurich Classic of New Orleans | PGA Tour | 1 (with Shane Lowry) |
| Wells Fargo Championship | PGA Tour | 1 |
| PGA Championship | Major | T12 |
| RBC Canadian Open | PGA Tour | T4 |
| The Memorial | PGA Tour | T15 |
| US Open | Major | 2 |
| Genesis Scottish Open | PGA Tour/DP World Tour | T4 |
| The Open | Major | MC |
| Olympic Games | N/A | 5 |
| FedEx St Jude Championship | PGA Tour | T68 |
| BMW Championship | PGA Tour | T11 |
| Tour Championship | PGA Tour | T9 |
| Amgen Irish Open | DP World Tour | 2 |
| BMW PGA Championship | DP World Tour | 2 |
| Alfred Dunhill Links Championship | DP World Tour | T25 |
| Abu Dhabi HSBC Championship | DP World Tour | T3 |
| DP World Tour Championship | DP World Tour | 1 |
*McIlroy won the DP World Tour Race to Dubai
2023
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Hero Dubai Desert Classic | DP World Tour | 1 |
| WM Phoenix Open | PGA Tour | T32 |
| Genesis Invitational | PGA Tour | T29 |
| Arnold Palmer Invitational | PGA Tour | T2 |
| The Players Championship | PGA Tour | MC |
| WGC Dell Technologies Match Play | PGA Tour/DP World Tour | 3 |
| The Masters | Major | MC |
| Wells Fargo Championship | PGA Tour | T47 |
| PGA Championship | Major | T7 |
| The Memorial | PGA Tour | T7 |
| RBC Canadian Open | PGA Tour | T9 |
| US Open | Major | 2 |
| Travelers Championship | PGA Tour | T7 |
| Genesis Scottish Open | PGA Tour/DP World Tour | 1 |
| The Open | Major | T6 |
| FedEx St Jude Championship | PGA Tour | T3 |
| BMW Championship | PGA Tour | 4 |
| Tour Championship | PGA Tour | 4 |
| Horizon Irish Open | DP World Tour | T16 |
| BMW PGA Championship | DP World Tour | 4 |
| Ryder Cup | N/A | Won |
| DP World Tour Championship | DP World Tour | T22 |
*McIlroy won the DP World Tour Race to Dubai
2022
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Abu Dhabi HSBC Championship | European Tour | 12 |
| Dubai Desert Classic | European Tour | 3 |
| Genesis Invitational | PGA Tour | T10 |
| Arnold Palmer Invitational | PGA Tour | T13 |
| The Players Championship | PGA Tour | T33 |
| Valero Texas Open | PGA Tour | MC |
| The Masters | Major | 2 |
| Wells Fargo Championship | PGA Tour | 5 |
| PGA Championship | Major | 8 |
| The Memorial | PGA Tour | T18 |
| RBC Canadian Open | PGA Tour | 1 |
| US Open | Major | T5 |
| Travelers Championship | PGA Tour | T19 |
| The Open | Major | 3 |
| FedEx St Jude Championship | PGA Tour | MC |
| BMW Championship | PGA Tour | T8 |
| Tour Championship | PGA Tour | 1 |
| BMW PGA Championship | European Tour | T2 |
| Italian Open | European Tour | 4 |
| Alfred Dunhill Links | European Tour | T4 |
| CJ Cup | PGA Tour | 1 |
| DP World Tour Championship | European Tour | 4 |
*McIlroy won the PGA Tour FedEx Cup and DP World Tour Race to Dubai
2021
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Abu Dhabi HSBC Championship | European Tour | 3 |
| Farmers Insurance Open | PGA Tour | T16 |
| Waste Management Phoenix Open | PGA Tour | T13 |
| Genesis Invitational | PGA Tour | MC |
| WGC Workday Championship | PGA Tour/European Tour | T6 |
| Arnold Palmer Invitational | PGA Tour | T10 |
| The Players Championship | PGA Tour | MC |
| WGC Dell Technologies Match Play | PGA Tour/European Tour | T28 |
| The Masters | Major | MC |
| Wells Fargo Championship | PGA Tour | 1 |
| PGA Championship | Major | T49 |
| The Memorial | PGA Tour | T18 |
| US Open | Major | T7 |
| DDF Irish Open | European Tour | T59 |
| Abrdn Scottish Open | European Tour | MC |
| The Open | Major | T46 |
| Olympic Games | N/A | T4 |
| WGC FedEx St Jude Invitational | PGA Tour/European Tour | T12 |
| The Northern Trust | PGA Tour | T43 |
| BMW Championship | PGA Tour | 4 |
| Tour Championship | PGA Tour | T14 |
| Ryder Cup | N/A | Lost |
| The CJ Cup | PGA Tour | 1 |
| DP World Tour Championship | European Tour | T6 |
| Hero World Challenge | PGA Tour | 18 |
2020
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Farmers Insurance Open | PGA Tour | T3 |
| Genesis Invitational | PGA Tour | T5 |
| WGC Mexico Championship | PGA Tour/European Tour | 5 |
| Arnold Palmer Invitational | PGA Tour | T5 |
| Charles Schwab Challenge | PGA Tour | T32 |
| RBC Heritage | PGA Tour | T41 |
| Travelers Championship | PGA Tour | T11 |
| The Memorial | PGA Tour | T20 |
| WGC FedEx St Jude Invitational | PGA Tour/European Tour | T47 |
| PGA Championship | Major | T33 |
| The Northern Trust | PGA Tour | T65 |
| BMW Championship | PGA Tour | T12 |
| Tour Championship | PGA Tour | T8 |
| US Open | Major | T8 |
| CJ Cup | PGA Tour | T21 |
| Zozo Championship | PGA Tour | T17 |
| The Masters | Major | T5 |
2019
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Sentry Tournament of Champions | PGA Tour | T4 |
| Farmers Insurance Open | PGA Tour | T5 |
| Genesis Open | PGA Tour | T4 |
| WGC Mexico Championship | PGA Tour/European Tour | 2 |
| Arnold Palmer Invitational | PGA Tour | T6 |
| The Players Championship | PGA Tour | 1 |
| WGC Dell Technologies Match Play | PGA Tour/European Tour | T9 |
| The Masters | Major | T21 |
| Wells Fargo Championship | PGA Tour | T8 |
| PGA Championship | Major | T8 |
| The Memorial | PGA Tour | MC |
| RBC Canadian Open | PGA Tour | 1 |
| US Open | Major | T9 |
| Aberdeen Standard Investments Scottish Open | European Tour | T34 |
| The Open | Major | MC |
| WGC FedEx St Jude Invitational | PGA Tour/European Tour | T4 |
| Omega European Masters | European Tour | T2 |
| BMW PGA Championship | European Tour | T9 |
| Alfred Dunhill Links Championship | European Tour | T26 |
| The Northern Trust | PGA Tour | T6 |
| BMW Championship | PGA Tour | T19 |
| Tour Championship | PGA Tour | 1 |
| Zozo Championship | PGA Tour | T3 |
| WGC HSBC Champions | PGA Tour/European Tour | 1 |
| DP World Tour Championship | European Tour | 4 |
*McIlroy won the PGA Tour FedEx Cup
2018
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Abu Dhabi HSBC Championship | European Tour | T3 |
| Omega Dubai Desert Classic | European Tour | 2 |
| AT&T Pebble Beach Pro-Am | PGA Tour | MC |
| Genesis Open | PGA Tour | T20 |
| Honda Classic | PGA Tour | T59 |
| Valspar Championship | PGA Tour | MC |
| Arnold Palmer Invitational | PGA Tour | 1 |
| WGC Dell Technologies Match Play | PGA Tour/European Tour | T36 |
| The Masters | Major | T5 |
| Wells Fargo Championship | PGA Tour | T16 |
| The Players Championship | PGA Tour | MC |
| The Memorial | PGA Tour | T8 |
| US Open | Major | MC |
| Travelers Championship | PGA Tour | T12 |
| Dubai Duty Free Irish Open | European Tour | T28 |
| The Open | Major | T2 |
| WGC Bridgestone Invitational | PGA Tour/European Tour | T6 |
| PGA Championship | Major | T50 |
| Dell Technologies Championship | PGA Tour | T12 |
| BMW Championship | PGA Tour | 5 |
| Tour Championship | PGA Tour | T7 |
| Ryder Cup | N/A | Won |
| Nedbank Golf Challenge | European Tour | T21 |
| DP World Tour Championship | European Tour | T20 |
| WGC HSBC Champions | PGA Tour/European Tour | T54 |
2017
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| BMW SA Open | European Tour | 2 |
| WGC Mexico Championship | PGA Tour/European Tour | T7 |
| Arnold Palmer Invitational | PGA Tour | T4 |
| WGC Dell Technologies Match Play | PGA Tour/European Tour | T30 |
| The Masters | Major | T7 |
| The Players Championship | PGA Tour | T35 |
| US Open | Major | MC |
| Travelers Championship | PGA Tour | T17 |
| Dubai Duty Free Irish Open | European Tour | MC |
| Aberdeen Asset Management Scottish Open | European Tour | MC |
| The Open | Major | T4 |
| WGC Bridgestone Invitational | PGA Tour/European Tour | T5 |
| PGA Championship | Major | T22 |
| The Northern Trust | PGA Tour | T35 |
| Dell Technologies Championship | PGA Tour | MC |
| BMW Championship | PGA Tour | T58 |
| British Masters | European Tour | T2 |
| Alfred Dunhill Links Championship | European Tour | T63 |
2016
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Abu Dhabi HSBC Championship | European Tour | T3 |
| Omega Dubai Desert Classic | European Tour | T6 |
| Northern Trust Open | PGA Tour | T20 |
| Honda Classic | PGA Tour | MC |
| WGC Cadillac Championship | PGA Tour/European Tour | T3 |
| Arnold Palmer Invitational | PGA Tour | T27 |
| WGC Dell Match Play | PGA Tour/European Tour | 4 |
| The Masters | Major | T10 |
| Wells Fargo Championship | PGA Tour | T4 |
| The Players Championship | PGA Tour | T12 |
| Dubai Duty Free Irish Open | European Tour | 1 |
| The Memorial | PGA Tour | T4 |
| US Open | Major | MC |
| Open de France | European Tour | 3 |
| The Open | Major | T5 |
| PGA Championship | Major | MC |
| The Barclays | PGA Tour | T31 |
| Deutsche Bank Championship | PGA Tour | 1 |
| BMW Championship | PGA Tour | T42 |
| Tour Championship | PGA Tour | 1 |
| Ryder Cup | N/A | Lost |
| DP World Tour Championship | European Tour | T9 |
| WGC HSBC Champions | PGA Tour/European Tour | T4 |
*McIlroy won the PGA Tour FedEx Cup
2015
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Honda Classic | PGA Tour | MC |
| Abu Dhabi HSBC Championship | European Tour | 2 |
| Omega Dubai Desert Classic | European Tour | 1 |
| WGC Cadillac Championship | PGA Tour/European Tour | T9 |
| Arnold Palmer Invitational | PGA Tour | T11 |
| The Masters | Major | 4 |
| WGC Cadillac Match Play | PGA Tour/European Tour | 1 |
| The Players Championship | PGA Tour | T8 |
| BMW PGA Championship | European Tour | MC |
| Dubai Duty Free Irish Open | European Tour | MC |
| Wells Fargo Championship | PGA Tour | 1 |
| US Open | Major | T9 |
| PGA Championship | Major | 17 |
| Deutsche Bank Championship | PGA Tour | T29 |
| BMW Championship | PGA Tour | T4 |
| Tour Championship | PGA Tour | T16 |
| Turkish Airlines Open | European Tour | T6 |
| DP World Tour Championship | European Tour | 1 |
| Frys.com Open | PGA Tour | T26 |
| WGC HSBC Champions | PGA Tour/European Tour | T11 |
*McIlroy won the DP World Tour Race to Dubai
2014
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Abu Dhabi HSBC Championship | European Tour | T2 |
| Omega Dubai Desert Classic | European Tour | T9 |
| WGC Accenture Match Play Championship | PGA Tour/European Tour | T17 |
| Honda Classic | PGA Tour | 2 |
| WGC Cadillac Championship | PGA Tour/European Tour | T25 |
| Shell Houston Open | PGA Tour | T7 |
| The Masters | Major | T8 |
| Wells Fargo Championship | PGA Tour | T8 |
| The Players Championship | PGA Tour | T6 |
| The Memorial | PGA Tour | T15 |
| US Open | Major | T23 |
| Irish Open | European Tour | MC |
| Aberdeen Asset Management Scottish Open | European Tour | T14 |
| The Open | Major | 1 |
| WGC Bridgestone Invitational | PGA Tour/European Tour | 1 |
| PGA Championship | Major | 1 |
| The Barclays | PGA Tour | T22 |
| Deutsche Bank Championship | PGA Tour | T5 |
| BMW Championship | PGA Tour | T8 |
| Tour Championship | PGA Tour | T2 |
| Ryder Cup | N/A | Won |
| Alfred Dunhill Links Championship | European Tour | T2 |
| DP World Tour Championship | European Tour | T2 |
| PGA Grand Slam of Golf | PGA Tour | 3 |
*McIlroy won the DP World Tour Race to Dubai
2013
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Abu Dhabi HSBC Championship | European Tour | MC |
| WGC Accenture Match Play Championship | PGA Tour/European Tour | T33 |
| WGC Cadillac Championship | PGA Tour/European Tour | T8 |
| Shell Houston Open | PGA Tour | T45 |
| Valero Texas Open | PGA Tour | 2 |
| The Masters | Major | T25 |
| Wells Fargo Championship | PGA Tour | T10 |
| The Players Championship | PGA Tour | T8 |
| The Memorial | PGA Tour | T57 |
| US Open | Major | T41 |
| Irish Open | European Tour | MC |
| The Open | Major | MC |
| WGC Bridgestone Invitational | PGA Tour/European Tour | T27 |
| PGA Championship | Major | T8 |
| The Barclays | PGA Tour | T19 |
| Deutsche Bank Championship | PGA Tour | T47 |
| BMW Championship | PGA Tour | T59 |
| BMW Masters | European Tour | T27 |
| DP World Tour Championship | European Tour | T5 |
| WGC HSBC Champions | PGA Tour/European Tour | T6 |
| Northwestern Mutual World Challenge | PGA Tour | 11 |
2012
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Abu Dhabi HSBC Championship | European Tour | 2 |
| Omega Dubai Desert Classic | European Tour | T5 |
| WGC Accenture Match Play Championship | PGA Tour/European Tour | 2 |
| Honda Classic | PGA Tour | 1 |
| WGC Cadillac Championship | PGA Tour/European Tour | 3 |
| The Masters | Major | T40 |
| Wells Fargo Championship | PGA Tour | T2 |
| The Players Championship | PGA Tour | MC |
| BMW PGA Championship | European Tour | MC |
| The Memorial | PGA Tour | MC |
| FedEx St Jude Classic | PGA Tour | T7 |
| US Open | Major | MC |
| Irish Open | European Tour | T10 |
| The Open | Major | T60 |
| WGC Bridgestone Invitational | PGA Tour/European Tour | T5 |
| PGA Championship | Major | 1 |
| The Barclays | PGA Tour | T24 |
| Deutsche Bank Championship | PGA Tour | 1 |
| BMW Championship | PGA Tour | 1 |
| Tour Championship | PGA Tour | T10 |
| Ryder Cup | N/A | Won |
| BMW Masters | European Tour | 2 |
| Barclays Singapore Open | European Tour | 3 |
| UBS Hong Kong Open | European Tour | MC |
| DP World Tour Championship | European Tour | 1 |
*McIlroy won the DP World Tour Race to Dubai
2011
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Abu Dhabi HSBC Championship | European Tour | 2 |
| Omega Dubai Desert Classic | European Tour | T10 |
| WGC Accenture Match Play Championship | PGA Tour/European Tour | T17 |
| Honda Classic | PGA Tour | T70 |
| WGC Cadillac Championship | PGA Tour/European Tour | T10 |
| The Masters | Major | T15 |
| Maybank Malaysian Open | European Tour | 3 |
| Wells Fargo Championship | PGA Tour | MC |
| Volvo World Match Play Championship | European Tour | T9 |
| BMW PGA Championship | European Tour | T24 |
| The Memorial | PGA Tour | 5 |
| US Open | Major | 1 |
| The Open | Major | T25 |
| Irish Open | European Tour | T34 |
| WGC Bridgestone Invitational | PGA Tour/European Tour | T6 |
| PGA Championship | Major | T64 |
| Omega European Masters | European Tour | T3 |
| KLM Open | European Tour | 3 |
| Alfred Dunhill Links Championship | European Tour | 2 |
| WGC HSBC Champions | PGA Tour/European Tour | T4 |
| Omega World Cup | PGA Tour | T4 |
| UBS Hong Kong Open | European Tour | 1 |
| Dubai World Championship | European Tour | T11 |
2010
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Abu Dhabi HSBC Championship | European Tour | 3 |
| Omega Dubai Desert Classic | European Tour | T6 |
| WGC Accenture Match Play Championship | PGA Tour/European Tour | T17 |
| Honda Classic | PGA Tour | T40 |
| WGC CA Championship | PGA Tour/European Tour | T65 |
| Shell Houston Open | PGA Tour | MC |
| The Masters | Major | MC |
| Quail Hollow Championship | PGA Tour | 1 |
| The Players Championship | PGA Tour | MC |
| BMW PGA Championship | European Tour | T48 |
| The Memorial | PGA Tour | T10 |
| US Open | Major | MC |
| Alstom Open de France | European Tour | 4 |
| The Open | Major | T3 |
| 3 Irish Open | European Tour | T35 |
| WGC Bridgestone Invitational | PGA Tour/European Tour | T9 |
| PGA Championship | Major | T3 |
| The Barclays | PGA Tour | T56 |
| Deutsche Bank Championship | PGA Tour | T37 |
| BMW Championship | PGA Tour | T37 |
| Ryder Cup | N/A | Won |
| Alfred Dunhill Links Championship | European Tour | T53 |
| Egyptian Open | European Tour | T12 |
| WGC HSBC Champions | PGA Tour/European Tour | 5 |
| UBS Hong Kong Open | European Tour | 6 |
| Dubai World Championship | European Tour | 5 |
| Chevron World Challenge | PGA Tour | 4 |
2009
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Abu Dhabi Golf Championship | European Tour | T5 |
| Qatar Masters | European Tour | T46 |
| Dubai Desert Classic | European Tour | 1 |
| WGC Accenture Match Play Championship | PGA Tour/European Tour | T5 |
| Honda Classic | PGA Tour | T13 |
| WGC CA Championship | PGA Tour/European Tour | T20 |
| Shell Houston Open | PGA Tour | T19 |
| The Masters | Major | T20 |
| Verizon Heritage | PGA Tour | T58 |
| The Players Championship | PGA Tour | MC |
| 3 Irish Open | European Tour | T50 |
| BMW PGA Championship | European Tour | 5 |
| European Open | European Tour | 12 |
| US Open | Major | T10 |
| BMW International Open | European Tour | 15 |
| Barclays Scottish Open | European Tour | T46 |
| The Open | Major | T47 |
| WGC Bridgestone Invitational | PGA Tour/European Tour | T68 |
| PGA Championship | Major | T3 |
| Omega European Masters | European Tour | T7 |
| Alfred Dunhill Links Championship | European Tour | T2 |
| Portugal Masters | European Tour | T30 |
| Volvo World Matchplay Championship | European Tour | T5 |
| WGC HSBC Champions | PGA Tour/European Tour | 4 |
| UBS Hong Kong Open | European Tour | 2 |
| Dubai World Championship | European Tour | 3 |
| Omega World Cup | PGA Tour | T2 |
2008
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Abu Dhabi Golf Championship | European Tour | T11 |
| Qatar Masters | European Tour | T33 |
| Dubai Desert Classic | European Tour | MC |
| Maybank Malaysian Open | European Tour | MC |
| Ballantine’s Championship | European Tour | MC |
| Open de Andalucia | European Tour | T39 |
| Open de Portugal | European Tour | T15 |
| BMW Asian Open | European Tour | T27 |
| Irish Open | European Tour | 7 |
| BMW PGA Championship | European Tour | MC |
| Celtic Manor Wales Open | European Tour | T39 |
| BMW International Open | European Tour | MC |
| Open de France | European Tour | MC |
| European Open | European Tour | T10 |
| Barclays Scottish Open | European Tour | T19 |
| SAS Masters | European Tour | MC |
| KLM Open | European Tour | MC |
| Johnnie Walker Championship | European Tour | MC |
| Omega European Masters | European Tour | 2 |
| British Masters | European Tour | T39 |
| Alfred Dunhill Links Championship | European Tour | T8 |
2007
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Dubai Desert Classic | European Tour | T52 |
| Open de Portugal | European Tour | MC |
| Open de Espana | European Tour | MC |
| The Open | Major | T42 |
| British Masters | European Tour | T42 |
| Alfred Dunhill Links Championship | European Tour | 3 |
| Open de Madrid | European Tour | T4 |
| Portugal Masters | European Tour | T56 |
2006
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Dubai Desert Classic | European Tour | MC |
2005
| TOURNAMENT | TOUR | POSITION |
| Dunlop Masters | European Tour | MC |
| Nissan Irish Open | European Tour | MC |
| Barclays Scottish Open | European Tour | MC |
How many times has Rory McIlroy won the FedEx Cup or Race to Dubai?
McIlroy has won the PGA Tour’s season-long FedEx Cup on three occasions: 2016, 2019 and 2022.
He has won the DP World Tour’s Race to Dubai, which comes with the Harry Vardon Trophy, on six occasions: 2012, 2014, 2015, 2022, 2023 and 2024.
Which majors is Rory McIlroy exempt for?
All four.
The Masters and PGA Championship offer lifetime exemption to champions, while The Open is up to the age of 60 – meaning McIlroy can compete for the Claret Jug until 2049, which will be the 177th playing of golf’s oldest major.
McIlroy’s 10-year US Open champion exemption ran out in 2022, but his Masters win will get him in until 2030.
-
When will golf's newest Grand Slam champion play next? Here's the Rory McIlroy schedule in full.
-
When can we next expect to see Rory McIlroy in action?
-
Rory McIlroy won his fourth Dubai Desert Classic at the start of 2024.
-
Rory McIlroy wins the 2024 DP World Tour Championship and a sixth Race to Dubai title.
-
Rory McIlroy with Yasir Al-Rumayyan at the Alfred Dunhill Championship.